Informazioni di Base.
Model No.
Semi Finished Lens
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
valore abbe
58
trasmissione
98-99%
diametro
65/70/75
peso specifico
1.30
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
La lente semilavata è il bianco grezzo utilizzato per produrre la lente RX più individualizzata in base alla prescrizione del paziente.
Le lenti Rx hanno la visione nitida degli occhiali da vista
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
Lente bifocale S/F rotonda 1.499 | ||||||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | Indice utensili=1.530 | |||||||||||
Diametro | Nominale | C. | Rad | Indietro | E.T. | C. | Flessione | SEG | SEG | Aggiungi | Intervallo Rx consigliato | |
Curva | Curva | Inset | Goccia | Intervallo | ||||||||
70/24mm | 50 | 0.49 | 1081.63 | 5.70 | 16.00 | 10.00 | 0.29 | 0 | 6 | 0.75-4.00 | -5,25D/-10,00D | |
70/24mm | 200 | 1.98 | 267.68 | 5.70 | 16.00 | 11.60 | 1.17 | 0 | 6 | 0.75-4.00 | -2.00D/-5.00D | |
70/24mm | 400 | 3.90 | 135.90 | 5.70 | 9.00 | 6.80 | 2.32 | 0 | 6 | 0.75-4.00 | -1.00D/-3.00D | |
70/24mm | 600 | 6.03 | 87.89 | 5.70 | 9.00 | 9.50 | 3.63 | 0 | 6 | 0.75-4.00 | +2.00D/-2.00D | |
70/24mm | 800 | 8.09 | 65.51 | 5.70 | 7.00 | 10.00 | 4.96 | 0 | 6 | 0.75-4.00 | +2.00D/+5.00D | |
70/24mm | 1000 | 10.06 | 52.68 | 5.70 | 7.00 | 13.00 | 6.31 | 0 | 6 | 0.75-4.00 | +5,25D/+7.00D |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
Quando ci rivolgiamo a noi stessi, torniamo a noi stessi per trovare la ragione e trovare una soluzione, il problema comincia ad essere risolto.