Informazioni di Base.
Model No.
Semi Finished
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
design
sferico
valore abbe
58
trasmissione
98-99%
diametro
65/70/75
peso specifico
1.30
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
La lente semilavata è il grezzo vuoto utilizzato per produrre la lente RX più individualizzata in base alla prescrizione del paziente.
Le lenti Rx hanno la visione nitida degli occhiali da vista
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
Obiettivo a visione singola S/F 1.499 | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
65 mm | Plano | 0.00 | 5.70 | 26500.00 | 92.98 | 0.01 | 3.42 | 10.30 | 16.00 |
65 mm | 50 | 0.53 | 5.70 | 1000.00 | 92.98 | 0.31 | 3.42 | 7.50 | 13.00 |
65 mm | 150 | 1.51 | 5.70 | 350.99 | 92.98 | 0.89 | 3.42 | 11.80 | 16.00 |
65 mm | 200 | 2.15 | 5.70 | 246.51 | 92.98 | 1.27 | 3.42 | 12.20 | 16.00 |
65 mm | 300 | 2.98 | 5.70 | 177.85 | 92.98 | 1.77 | 3.42 | 9.50 | 13.00 |
65 mm | 400 | 3.68 | 5.70 | 144.02 | 92.98 | 2.19 | 3.42 | 11.00 | 13.00 |
65 mm | 500 | 4.79 | 5.70 | 110.65 | 92.98 | 2.86 | 3.42 | 12.00 | 13.00 |
65 mm | 600 | 5.90 | 5.70 | 89.83 | 92.98 | 3.55 | 3.42 | 8.00 | 7.50 |
65 mm | 700 | 6.87 | 5.70 | 77.15 | 92.98 | 4.16 | 3.42 | 9.00 | 7.50 |
65 mm | 800 | 7.95 | 5.70 | 66.67 | 92.98 | 4.87 | 3.42 | 10.30 | 7.50 |
65 mm | 900 | 8.94 | 5.70 | 59.28 | 92.98 | 5.53 | 3.42 | 11.60 | 7.50 |
65 mm | 1000 | 10.04 | 5.70 | 52.79 | 92.98 | 6.30 | 3.42 | 13.00 | 7.50 |
65 mm | 1100 | 11.20 | 5.70 | 47.32 | 92.98 | 7.14 | 3.42 | 15.00 | 7.50 |
65 mm | 1200 | 12.40 | 5.70 | 42.74 | 92.98 | 8.07 | 3.42 | 15.50 | 7.00 |
65 mm | 1400 | 14.22 | 5.70 | 37.27 | 92.98 | 9.63 | 3.42 | 18.50 | 7.00 |
60 mm | 1600 | 16.05 | 5.70 | 33.02 | 92.98 | 11.45 | 3.42 | 16.50 | 5.50 |
Obiettivo a visione singola S/F 1.499 | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
70 mm | Plano | 0.03 | 5.70 | 17666.67 | 92.98 | 0.02 | 3.42 | 9.30 | 16.00 |
70 mm | 50 | 0.53 | 5.70 | 1000.00 | 92.98 | 0.31 | 3.42 | 10.20 | 16.00 |
70 mm | 150 | 1.56 | 5.70 | 339.74 | 92.98 | 0.92 | 3.42 | 11.00 | 16.00 |
70 mm | 200 | 2.17 | 5.70 | 244.24 | 92.98 | 1.28 | 3.42 | 11.50 | 16.00 |
70 mm | 300 | 2.99 | 5.70 | 177.26 | 92.98 | 1.77 | 3.42 | 9.30 | 12.50 |
70 mm | 400 | 3.69 | 5.70 | 143.63 | 92.98 | 2.19 | 3.42 | 9.10 | 11.50 |
70 mm | 500 | 4.81 | 5.70 | 110.19 | 92.98 | 2.87 | 3.42 | 11.80 | 13.00 |
70 mm | 600 | 5.90 | 5.70 | 89.83 | 92.98 | 3.55 | 3.42 | 8.20 | 8.00 |
70 mm | 700 | 6.90 | 5.70 | 76.81 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 9.00 | 7.50 |
70 mm | 800 | 7.97 | 5.70 | 66.50 | 92.98 | 4.88 | 3.42 | 9.60 | 7.00 |
70 mm | 900 | 8.95 | 5.70 | 59.22 | 92.98 | 5.54 | 3.42 | 11.20 | 7.50 |
70 mm | 1000 | 10.07 | 5.70 | 52.63 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 13.00 | 6.50 |
Obiettivo a visione singola S/F 1.499 425 | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
70 mm | 400 | 3.99 | 5.70 | 132.83 | 92.98 | 2.37 | 3.42 | 9.10 | 11.50 |
Obiettivo a visione singola S/F 1.499 | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mm | Plano | 0.00 | 5.70 | 26500.00 | 92.98 | 0.01 | 3.42 | 8.50 | 16.00 |
75 mm | 50 | 0.53 | 5.70 | 1000.00 | 92.98 | 0.31 | 3.42 | 9.00 | 16.00 |
75 mm | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 9.80 | 16.00 |
75 mm | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 11.00 | 16.00 |
75 mm | 300 | 2.98 | 5.70 | 177.85 | 92.98 | 1.77 | 3.42 | 9.20 | 13.00 |
75 mm | 400 | 3.99 | 5.70 | 132.83 | 92.98 | 2.37 | 3.42 | 10.50 | 13.00 |
75 mm | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 12.00 | 13.00 |
75 mm | 600 | 6.02 | 5.70 | 88.04 | 92.98 | 3.62 | 3.42 | 9.00 | 8.00 |
75 mm | 700 | 6.90 | 5.70 | 76.81 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 9.00 | 7.50 |
75 mm | 800 | 8.05 | 5.70 | 65.84 | 92.98 | 4.93 | 3.42 | 11.00 | 7.00 |
75 mm | 900 | 8.92 | 5.70 | 59.42 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 13.00 | 7.50 |
75 mm | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 14.50 | 7.00 |
1.499 lente oscurata a visione singola S/F | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mm | Plano | 0.00 | 5.70 | 26500.00 | 92.98 | 0.01 | 3.42 | 8.50 | 16.00 |
75 mm | 50 | 0.53 | 5.70 | 1000.00 | 92.98 | 0.31 | 3.42 | 9.00 | 16.00 |
75 mm | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 9.80 | 16.00 |
75 mm | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 11.00 | 16.00 |
75 mm | 300 | 2.98 | 5.70 | 177.85 | 92.98 | 1.77 | 3.42 | 9.20 | 13.00 |
75 mm | 400 | 3.99 | 5.70 | 132.83 | 92.98 | 2.37 | 3.42 | 10.50 | 13.00 |
75 mm | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 12.00 | 13.00 |
75 mm | 600 | 6.02 | 5.70 | 88.04 | 92.98 | 3.62 | 3.42 | 9.00 | 8.00 |
75 mm | 700 | 6.90 | 5.70 | 76.81 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 9.00 | 7.50 |
75 mm | 800 | 8.05 | 5.70 | 65.84 | 92.98 | 4.93 | 3.42 | 11.00 | 7.00 |
75 mm | 900 | 8.92 | 5.70 | 59.42 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 13.00 | 7.50 |
75 mm | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 14.50 | 7.00 |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
Dall'innovazione strategica dei prodotti all'implementazione delle strategie, ci sono due tipi di competenze che devono essere possedute, una è la motivazione e l'altra è la capacità.