Informazioni di Base.
Model No.
Semi Finished
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
design
sferico
valore abbe
58
trasmissione
98-99%
diametro
65/70/75
peso specifico
1.30
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
La lente semilavata è il bianco grezzo utilizzato per produrre la lente RX più individualizzata in base alla prescrizione del paziente.
Le lenti Rx hanno la visione nitida degli occhiali da vista
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
1.499 obiettivo a visione singola UV400 S/F. | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mm | Plano | 0.00 | 5.70 | 26500.00 | 92.98 | 0.01 | 3.42 | 8.50 | 16.00 |
75 mm | 50 | 0.53 | 5.70 | 1000.00 | 92.98 | 0.31 | 3.42 | 9.00 | 16.00 |
75 mm | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 9.80 | 16.00 |
75 mm | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 11.00 | 16.00 |
75 mm | 300 | 2.98 | 5.70 | 177.85 | 92.98 | 1.77 | 3.42 | 9.20 | 13.00 |
75 mm | 400 | 3.99 | 5.70 | 132.83 | 92.98 | 2.37 | 3.42 | 10.50 | 13.00 |
75 mm | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 12.00 | 13.00 |
75 mm | 600 | 6.02 | 5.70 | 88.04 | 92.98 | 3.62 | 3.42 | 9.00 | 8.00 |
75 mm | 700 | 6.90 | 5.70 | 76.81 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 9.00 | 7.50 |
75 mm | 800 | 8.05 | 5.70 | 65.84 | 92.98 | 4.93 | 3.42 | 11.00 | 7.00 |
75 mm | 900 | 8.92 | 5.70 | 59.42 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 13.00 | 7.50 |
75 mm | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 14.50 | 7.00 |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
In questo contesto di crescita positiva, ci sono sfide sufficienti per far rissere persone veramente buone.