Informazioni di Base.
Model No.
1.523
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue, Green
design
sferico, asferico
valore abbe
60
trasmissione
98-99%
diametro
65/70/75
peso specifico
1.523
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
ciao vex
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
La lente minerale ha eccellenti proprietà ottiche e non è facile da graffiare.
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
01. Specifiche | ||||||||||||||||||||||
Indice | 1.523 | Densità | 2.53 g/cm3 | |||||||||||||||||||
Visibile | 380~780 nm | Abbe | 60 | |||||||||||||||||||
Peso specifico | 1.32 | Trasmissione | 92% | |||||||||||||||||||
Resistenza all'abrasione | 6~8 ORE | Colore lente | Verde | |||||||||||||||||||
Diametro | 60/65 | Rivestimento | HMC | |||||||||||||||||||
02. Gamma di potenza | ||||||||||||||||||||||
SPH(-) | CIL(-) | SPH(+) | CIL(-) | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
1.50 | 1.523 Bianco | 1.50 | 1.523 Bianco | |||||||||||||||||||
1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||||
2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||||
2.50 | 1.523 Grigio fotografico / marrone | 2.50 | 1.523 Grigio fotografico / marrone | |||||||||||||||||||
2.75 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
3.25 | 3.25 | |||||||||||||||||||||
3.50 | 60 / 65 MM | 3.50 | 60 / 65 MM | |||||||||||||||||||
3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||
4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
4.25 | 4.25 | |||||||||||||||||||||
4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||||||
5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
5.25 | 5.25 | |||||||||||||||||||||
5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
5.75 | 5.75 | |||||||||||||||||||||
6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
03. 1.523 obiettivo S/F Flat Top minerale (bianco, PGX, PBX) | ||||||||||||||||||||||
65/28mm | Convesso | Controbattitore | ET (mm) | CT (mm) | ||||||||||||||||||
Curvatura | Raggio (mm) | Curvatura | Raggio (mm) | |||||||||||||||||||
200 base | 2.000 | 261.5 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 10.35 | ||||||||||||||||
400 base | 4.004 | 130.6 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 8.18 | ||||||||||||||||
600 base | 5.960 | 87.75 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
800 base | 8.000 | 65.375 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 3.60 | ||||||||||||||||
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
Sebbene vi sia saggezza, è meglio approfittare della situazione: Anche se c'è una base, è meglio aspettare il tempo.