Informazioni di Base.
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
design
asferico
valore abbe
31
trasmissione
98-99%
diametro
65/70/75/80
peso specifico
1.35
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
ciao vex
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
Cosa sono le lenti fotocromiche?
Più comunemente, lenti fotocromiche da chiare a colorate quando esposte alla luce del sole, consentendo efficacemente un singolo paio di occhiali da sole e occhiali da vista funzionano sia come occhiali da sole! Questi tipi di lenti non solo aiutano a ridurre il riflesso dal sole, ma forniscono anche una protezione UV al 100% per gli occhi indipendentemente dalla tinta, se le loro tinte o meno.
Come funzionano le lenti fotocromiche?
Bene per cominciare, poiché adattano la loro tinta sulla base di quanto è luminoso all'esterno, gli occhiali con lenti di tinta variabile sono ideali per le persone che portano sia gli occhiali da sole e spesso vanno dentro e fuori. Uno dei vantaggi principali di combinare i due in uno consente di evitare di dover trasportare due set di occhiali ovunque. Ciò significa che non più cercando di inserire gli occhiali ingombranti custodie in tasca o cercando di ricordare l'ultimo posto che avete immagazzinato le vostre sfumature.
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
Indice di rifrazione (25ºC) | 1.67 | Design | Asferico/doppio asferico | ||||||||||||||||||||||||
Materiale | SIGNOR-7 | Valore Abbe | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Peso specifico (20ºC) | 1.35 | Trasmissione | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Produttore | Mitsui (Giappone) | Colore rivestimento | Verde | ||||||||||||||||||||||||
Diametro | 65/70/75/80 | Rivestimento | HMC;EMI;Superidrofobico |
1.67(MR-10) lente a visione singola S/F HC | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.662 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (Nd=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
70 mm | Plano | 0.03 | 7.80 | 26500.00 | 67.95 | 0.01 | 4.77 | 5.20 | 14.90 |
70 mm | 50 | 0.53 | 7.80 | 1000.00 | 67.95 | 0.31 | 4.77 | 5.40 | 14.50 |
70 mm | 150 | 1.54 | 7.80 | 344.16 | 67.95 | 0.91 | 4.77 | 5.10 | 13.00 |
70 mm | 200 | 2.17 | 7.80 | 244.24 | 67.95 | 1.28 | 4.77 | 5.00 | 12.30 |
70 mm | 300 | 2.99 | 6.50 | 177.26 | 81.54 | 1.77 | 3.93 | 5.00 | 9.40 |
70 mm | 400 | 3.70 | 5.70 | 143.24 | 92.98 | 2.20 | 3.42 | 6.50 | 9.00 |
70 mm | 500 | 4.80 | 5.70 | 110.42 | 92.98 | 2.87 | 3.42 | 7.90 | 9.00 |
70 mm | 600 | 5.91 | 5.70 | 89.68 | 92.98 | 3.56 | 3.42 | 7.20 | 7.00 |
70 mm | 700 | 6.86 | 5.70 | 77.26 | 92.98 | 4.16 | 3.42 | 8.50 | 7.00 |
70 mm | 800 | 7.93 | 5.70 | 66.83 | 92.98 | 4.85 | 3.42 | 10.10 | 7.00 |
70 mm | 900 | 8.91 | 5.70 | 59.48 | 92.98 | 5.51 | 3.42 | 11.50 | 7.00 |
70 mm | 1000 | 10.02 | 5.70 | 52.89 | 92.98 | 6.28 | 3.42 | 13.30 | 7.00 |
1.67(MR-10) S/F con lente a visione singola UC | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.662 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (Nd=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mm | Plano | 0.00 | 7.80 | 26500.00 | 67.95 | 0.01 | 4.77 | 5.20 | 16.50 |
75 mm | 50 | 0.53 | 7.80 | 1000.00 | 67.95 | 0.31 | 4.77 | 5.30 | 16.00 |
75 mm | 100 | 1.01 | 7.80 | 524.75 | 67.95 | 0.60 | 4.77 | 5.10 | 15.00 |
75 mm | 200 | 1.99 | 7.80 | 266.33 | 67.95 | 1.18 | 4.77 | 5.00 | 13.50 |
75 mm | 300 | 3.00 | 6.50 | 176.67 | 81.54 | 1.78 | 3.93 | 5.00 | 10.00 |
75 mm | 400 | 4.00 | 5.70 | 132.50 | 92.98 | 2.38 | 3.42 | 6.50 | 9.00 |
75 mm | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 8.00 | 9.00 |
75 mm | 600 | 6.00 | 5.70 | 88.33 | 92.98 | 3.61 | 3.42 | 7.50 | 7.00 |
75 mm | 700 | 6.89 | 5.70 | 76.92 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 9.00 | 7.00 |
75 mm | 800 | 8.03 | 5.70 | 66.00 | 92.98 | 4.92 | 3.42 | 10.60 | 7.00 |
75 mm | 900 | 8.92 | 5.70 | 59.42 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 12.50 | 7.00 |
75 mm | 1000 | 10.04 | 5.70 | 52.79 | 92.98 | 6.30 | 3.42 | 14.70 | 7.00 |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
D1: La sua azienda è una società commerciale o una fabbrica?
R: Siamo una fabbrica di lenti ottiche professionali. La nostra azienda è stata fondata nel 1998 con una copertura di 24400 spm e 280 dipendenti.
D2: Qual è il momento della spedizione?
R: Dipende dalla quantità e dal requisito dell'ordine. Normalmente, ci vorrà una settimana per le lenti campione e ci vorrà 1 mese per le lenti sfuse.
D3: Come si controlla la qualità dell'obiettivo?
R: Abbiamo 4 fasi di controllo qualità per controllare la qualità. Non patinato, rivestimento duro, rivestimento AR, ogni fase di produzione abbiamo un controllo di qualità professionale. Prima della spedizione abbiamo un controllo di qualità extra.
D4: Potreste fornire campioni per i clienti che controllano la qualità prima di effettuare l'ordine?
R: Sì, Certo. quando si effettua l'ordine regolare, restituiremo i costi dei campioni. Dettaglio può contattare con le nostre vendite.
D5: Quali sono i termini di pagamento?
R: Il nostro termine di pagamento è il 30% di deposito prima della produzione e del saldo di pagamento prima della spedizione. Potete pagare tramite T/T, L/C, Alipay, Western Union, Paypal e così via.
D6: Potete usare buste personalizzate per me?