- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Immagini del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
(1) pannello ultrasottile, la parte più spessa è di soli 27 mm, l'intero pannello pesa meno DI 5 KG.
(2) progettazione tre in uno di alimentatori, SCHEDE HUB e schede di ricezione, facile da mantenere;
(3) il rapporto di aspetto dell'unità è 16:9, che può realizzare una giunzione punto-punto 720P, 1080P, 4K, 8K e superiore;
(4) bassa luminosità e design grigio elevato: Soddisfa il display in scala di grigi sopra 14 bit con una luminosità di 300 nit;
(5) rapporto di contrasto massimo 5000:1 e display con riproduzione dei colori elevata 16,7 M;
(6) l'unità adotta la tecnologia dell'alluminio fuso, che è facile da dissipare, leggera e di elevata precisione;
(7) progettazione di manutenzione frontale pura del prodotto;
(8) progettazione senza supporto e silenziosa.
Nome parametro | Parametri del prodotto | |
Parametri unità | Passo pixel (mm) | 1,25 mm |
Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |
Tipo LED | SMD | |
Risoluzione dell'unità | 480*270Dots | |
Densità di pixel | 129600 pixel/riquadro | |
Peso unitario | 4,5 kg/pannello | |
Dimensioni unità (LxAxP) | 600 mm×337,5 mm×27 mm | |
Diagonale unità | 27'' | |
Rapporto unitario | 16:9 | |
Modalità di guida | Driver a corrente costante | |
Modalità di scansione | 1/60s | |
Materiali | Alluminio pressofuso | |
Classificazione IP | IP50 | |
Tipo di manutenzione | Manutenzione anteriore | |
Parametri ottici ed elettrici | Luminosità | 600 nit(7500K) |
Potenza unità (massima) | 90 w. | |
Alimentazione unità (tipica) | 30 w. | |
Temperatura colore (regolabile) | 3000 K~10000 K. | |
Angolo di visualizzazione | H: 160°; V:160° | |
Rapporto di contrasto massimo | 5000:1 | |
Controllo della luminosità | Manuale | |
Tensione di ingresso | CA 90~264 V. | |
Frequenza di potenza in ingresso | 50 Hz | |
Prestazioni di elaborazione | Profondità di elaborazione (bit) | 13 bit |
Scala di grigi | 16384 livelli per colore | |
Colore | 4.3980trilione | |
Frequenza fotogrammi | 50 Hz | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 Hz | |
Parametri di utilizzo | Durata | ≥50000 ore |
Distanza di visualizzazione consigliata | 2 M. | |
Temperatura di esercizio | -10ºC~+40ºC | |
Temperatura di conservazione | -20ºC~+40ºC | |
Metodo di installazione | Montaggio della staffa posteriore | |
Segnale di ingresso | SDI, HDMI, DVI , ECC. | |
Collegamento di comunicazione | Trasmissione via cavo CAT5 ( L≤100 m );fibra monomodale ( L≤15 km ) | |
Dichiarazione: La potenza è solo a scopo di riferimento, la specifica per l'effettivo prevalgono, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo produttori di display LED.
D: Che tipo di display LED offri?
R: I nostri prodotti coprono il display LED a colori per interni ed esterni, il display LED a noleggio, il display LED ad alta pubblicità, il display LED ad alta intensità, il display LED sportivo, Display a LED di forma irregolare, display a LED personalizzato, ecc.