Informazioni di Base.
peso specifico
1.15, 1.16, 1.28, 1.30, 1.32, 1.35
scelta di rivestimento
uc, hc, hmc, shmc, verde, blu, oro
gamma di potenza
sph: -20.00~+11.00 cil: 0.00~-6.00
diametro
55/65/70/72/73/75mm
trasmissione
> 97%
garanzia
3~5 anni
parola chiave
lente oftalmica
busta
mentre, colorato dal vostro disegno
marchio
Seesen
Marchio
Seesen
Origine
Danyang, China
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | 1.499, 1.56, 1.61, 1.67, 1.74, 1.59 lente oftalmica a visione singola PC |
Diametro | 55/65/70/72/73/75mm |
Monomero | CR39, NK55, MR-8, MR-7, MR-174, Policarbonato |
Valore Abbe | 32, 37.5, 40, 41, 42, 58 |
Peso specifico | 1.15, 1.16, 1.28, 1.30, 1.32, 1.35 |
Gamma di potenza | SPH: -20.00~+11.00 CIL: 0.00~-6.00 |
LENTE CON TAGLIO BLU
LENTE FOTOCROMICA
OBIETTIVO PROGRESSIVO
Effetto visivo | 1.499 | 1.56 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.59 PZ |
Obiettivo a visione singola | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lente bifocale | √ | √ | √ | |||
Lente progressiva/multifocale | √ | √ | √ | |||
Fotocromica/lente di transizione | √ | √ | √ | √ | ||
Lente di blocco a luce blu | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lente fotocromica a blocco blu | √ | √ | √ | √ | ||
Lenti polarizzate per occhiali da sole | √ | √ | ||||
Sono disponibili lenti finite e semi finite |