Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del cuscinetto |
Cuscinetto Timken SKF NSK Koyo NACHI cuscinetto a dodge, macchine per auto/agricole cuscinetto a sfere cuscinetto a sfere cuscinetto a sfere cuscinetto mozzo cuscinetto a skateboard
Qingdao Flow Group Ltd. Praticamente ogni tipo di cuscinetti a sfere e a rulli. Sono disponibili in varie sezioni trasversali e soddisfano un 'ampia varietà di condizioni operative e requisiti di prestazioni delle applicazioni.
È inoltre disponibile un ampio assortimento di cuscinetti lisci, estremità delle aste e boccole per soddisfare le diverse esigenze di movimento oscillante. Le varianti di design e materiali sono estese e offrono una selezione senza precedenti da cui soddisfare le esigenze delle applicazioni.
Caratteristiche dei cuscinetti: La Struttura dei cuscinetti a sfere a gola profonda SKF è semplice, facile da usare, utilizzata principalmente per sopportare il carico radiale, è il cuscinetto a rotolamento più comunemente utilizzato.
Applicazione: I cuscinetti a sfere a gola profonda SKF possono essere utilizzati per cambi, strumentazione, motori, elettrodomestici, motori a combustione interna, veicoli da circolazione, macchine agricole, macchine per l'edilizia, macchine per l'ingegneria, pattini a rulli, yo-yo, ecc.
Visualizzazione del cuscinetto |
Parametri del cuscinetto |
N. Modello | d | D | H | Ç | m | |||
Germania | Svezia | Giappone | Dimensione (mm) | Peso (kg) | ||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
DAC25520042 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |
DAC25520043 | 546467/576467 | BT2B445539AA | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |||
DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | |||
DAC30600337 | 529891AB | BA2B633313CA | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC30600337 | 545312/581736 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC34620037 | 531910/561447 | BAHB311316B/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | |
DAC34640034 | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 | 532066DE | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34640037 | 540466B/805231 | BA2B309726 | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 | 559529/580400 CA | 636114A/479399 | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | ||
DAC35650035 | 546238A | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
DAC35660033 | 633676/BAH-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
DAC35660037 | 544307C/581010A | 311309/BAH-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC35680037 | 430042C | 633528F/6329B | 35BWD21 (4RS) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35680037 | 541153A/549676 | BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35720033 | 548083 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 | 548033 | 456162/44762 B. | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720433 | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | ||
DAC35720233/31 | 562686 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 | 540763/548376 A. | VKBA857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC35770042 | VKBA3763 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | ||
DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | ||
DAC37720037 | BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 | 527631 | 633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
DAC37740045 | 541521C | 309945A | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC38700038 | 686908A | 38BWD31CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | |
DAC38710039 | 574795A | VKBA3929 | 30BWD22 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
DAC38720040 | 575069B | VKBA1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | |
DAC38730040 | VKBA3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |
DAC38740036/33 | 574795A | DAD3874368 W. | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
Imballaggio e consegna |
Imballaggio
A. Scatola di plastica+cartone esterno+pallet
B. Sacchetto di plastica+scatola+cartone+pallet
C. Pacchetto tubo+scatola centrale+cartone+pallet
D. Naturalmente ci baseremo anche sulle vostre esigenze
Consegna
1. La maggior parte degli ordini verrà spedita entro 3-5 giorni dalla ricezione del pagamento.
2. I campioni verranno spediti tramite corriere FedEx, UPS, DHL, ecc.
3. Più di 3000 cuscinetti di banco, si consiglia di essere spediti via mare (trasporto marittimo).
I nostri prodotti principali |
La nostra azienda |
Qingdao Flow Group Ltd è Un produttore professionale di cuscinetti, che raccoglie insieme produzione e lavorazione, commercio nazionale ed estero. La fabbrica è specializzata nella produzione e nell'esportazione di diversi tipi di cuscinetti: Cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rulli conici e così via. Anche i cuscinetti personalizzati sono accettabili e la produzione sarà in base alle vostre esigenze e ai vostri campioni.
Tutti i cuscinetti della nostra fabbrica adottano standard di qualità internazionali. L'attrezzatura completa, il rigoroso controllo di qualità, l'avanzata tecnologia giapponese e il servizio di qualità garantiscono La fornitura di cuscinetti di alta qualità per i nostri clienti. La rete di vendita e assistenza interna ha coperto 15 grandi città in Cina, mentre il nostro cuscinetto ha venduto più di 60 paesi e regioni d'oltremare.
I nostri cuscinetti sono stati ampiamente utilizzati in agricoltura, tessile, minerario, stampa e imballaggio, oltre ad applicazioni in aeroporti, impianti di condizionamento d'aria, trasportatori e navi anche applicato.
Se siete interessati a uno dei nostri cuscinetti o avete intenzione di ordinare, non esitate a contattarci.
FAQ |
1. Quantità di campioni: Sono disponibili 1-10 PZ.
2. Campioni gratuiti: Dipende dal numero di modello, dal materiale e dalla quantità. Alcuni dei campioni di cuscinetti hanno bisogno del cliente per pagare i campioni e i costi di spedizione.
3. È meglio iniziare l'ordine con Trade Assurance per ottenere la protezione completa per l'ordine dei campioni.
PERSONALIZZATO
Il LOGO o il disegno personalizzato è accettabile per noi.
MOD
1. MOQ: 10 PEZZI miscelano cuscinetti standard diversi.
2. MOQ: 5000 PC personalizzati i cuscinetti del vostro marchio.
POLITICA OEM
1. Possiamo stampare il vostro marchio (logo, grafica) sullo scudo o incidere con laser il vostro marchio sullo scudo.
2. Possiamo personalizzare la vostra confezione in base al vostro progetto
3. Tutti i diritti d'autore sono di proprietà dei clienti e abbiamo promesso di non divulgare alcuna informazione.
SUPORT
Visita il nostro sito web di Clunt Bearings, ti invitiamo vivamente a comunicare con noi via e-mail, grazie!
Contattaci |
Abbiamo tutti i tipi di cuscinetti, basta dirmi il numero di articolo e la quantità, il miglior prezzo sarà offerto a breve
Il materiale dei cuscinetti, la classificazione di precisione, il tipo di guarnizioni, l'assistenza OEM, ecc., tutti noi possiamo fare secondo le vostre esigenze