- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto | |||||||
La resina di policarbonato LUX7430C (PC) è di tipo non riempito, stampabile ad iniezione. Questo PC ignifugo non clorurato e non bromurato ha un grado di protezione UL-94 V0 a 1.2 mm / 5 VA a 3,0 mm ed è stabilizzato ai raggi UV ( grado di protezione F1) per una maggiore capacità di resistenza agli agenti atmosferici. LUX7430C è disponibile in opzioni di colore trasparente e colorato , che rappresentano un 'ottima scelta per un 'ampia varietà di applicazioni. LUX7430C-XH LUX7430C-XH è un tipo di resina di policarbonato (PC) che può essere facilmente stampata tramite iniezione. Questo PC ignifugo non clorurato non bromurato ha un grado di protezione UL-94 V0 a 1.2 mm / 5 VA a 3,0 mm ed è stabilizzato ai raggi UV (grado di protezione F1) fornendo una capacità di resistenza agli agenti atmosferici aggiuntiva. Inoltre, questa resina è stata stabilizzata ai raggi UV con un grado di protezione F1, rendendola più resistente agli agenti atmosferici. Il modello LUX7430C è disponibile sia in colori trasparenti che colorati, il che lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni. | |||||||
Generale | |||||||
Modulo | Pellet di resina | ||||||
Funzione | F1 | Fiamma non bromurata e non clorurata Ritardante | Non clorurato | ||||
Utilizzo | Consumatore Guide luminose | LED Elettrico | Assistenza sanitaria Edilizia e costruzioni | ||||
Fisico | Valore nominale | Metodo di prova | |||||
Densità / peso specifico | 1.19 1.2 g/cm³ | ASTM D792 ISO 1183 | |||||
Velocità di scorrimento colata[MFR](300 °C;1.2 kgf) | 10 g/10 min | ASTM D1238 | |||||
Assorbimento di acqua (23 °C;saturata) | 0.13 % | ISO 62-1 | |||||
Assorbimento umidità (50% UR; 23 °C) | 0.1 % | ISO 62 | |||||
Velocità volume colata, MVR (1.2 kg; MVR a 300 °C) | 9 cm³/10 min | ISO 1133 | |||||
Luce UV, esposizione/immersione in acqua | f1 | UL 746C | |||||
Meccanico | Valore nominale | Metodo di prova | |||||
Impatto Izod , senza intaglio | ASTM D4812 | ||||||
23 °C. | N. J/m | ||||||
-30 °C. | N. J/m | ||||||
Impatto Izod , dentellato | ASTM D256 | ||||||
23 °C. | 100 J/m. | ||||||
-30 °C. | 81 J/m. | ||||||
Impatto con dardo strumentato, energia totale (23 °C) | 64 J | ASTM D3763 | |||||
Resistenza all'urto Izod senza intagli Unnotched;80*10*3;23°C 0 Unnotched;80*10*3;-30 °C 0 | NB kJ/m² NB kJ/m² | ISO 180/1U | |||||
Resistenza agli urti Izod dentellata Dentellato;80*10*3;23°C 0 Intagliato;80*10*3;-30 °C 0 | 9 kJ/m² 8 kJ/m² | ISO 180/1A | |||||
C urto arpico, intaglio a V. 23 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 -30 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 | 10 kJ/m² 7 kJ/m² | ISO 179 1eA | |||||
C urto arpico , senza intaglio 23 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 -30 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 | NB kJ/m² NB kJ/m² | ISO 179 1eU | |||||
Sollecitazione di trazione , resa | |||||||
50 mm/min;tipo i | 67 MPa | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 66 MPa | ISO 527 | |||||
Sollecitazione di trazione , interruzione | |||||||
50 mm/min;tipo i | 55 MPa | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 53 MPa | ISO 527 | |||||
Deformazione a trazione , resa | |||||||
50 mm/min;tipo i | 6 % | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 6 % | ISO 527 | |||||
Deformazione di trazione , rottura | |||||||
50 mm/min;tipo i | 55 % | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 56 % | ISO 527 | |||||
Modulo di trazione | |||||||
50 mm/min | 2520 MPa | ASTM D638 | |||||
1 mm/min | 2350 MPa | ISO 527 | |||||
Sollecitazione flessionale, resa | |||||||
1.3 mm/min;50 mm;distanza | 107 MPa | ASTM D790 | |||||
2 mm/min | 101 MPa | ISO 178 | |||||
Modulo flessionale | |||||||
1.3 mm/min;50 mm;distanza | 2450 MPa | ASTM D790 | |||||
2 mm/min | 2450 MPa | ISO 178 | |||||
Riconoscimento UL ≥ 3 mm ≥ 1.2 mm ≥ 1 mm ≥ 0.4 mm | 5 VA V-0 V-1 V-2 | UL 94 | |||||
Temperatura di accensione del filo incandescente [GWIT] 3 mm 1.2 mm | 850 °C. 850 °C. | IEC 60695-2-13 | |||||
Indice di infiammabilità del filo incandescente 3 mm 1.2 mm | 960 °C. 960 °C. | IEC 60695-2-12 | |||||
Temperatura di rammollimento Vicat Tariffa B/50 Tariffa B/50 Tariffa B/120 | 136 °C. 137 °C. 139 °C. | ASTM D1525 ISO 306 ISO 306 | |||||
Temperatura di deflessione termica[HDT] , non ricotto 0.45 MPa;3.2 mm 3.2 mm;1.82 MPa | 131 °C. 120 °C. | ASTM D648 | |||||
CTE , flusso -40 - 40 °C. Da 23°C a 80°C. | 6.7e-05 1/°C 7.7e-05 1/°C | ASTM E831 ISO 11359-2 | |||||
CTE, XFlow -40 - 40 °C. Da 23°C a 80°C. | 6.7e-05 1/°C 7.9e-05 1/°C | ASTM E831 ISO 11359-2 | |||||
Prova di pressione della sfera (125°C +/- 2°C) | Superato | IEC 60695-10-2 | |||||
HDT/BE(Edgew;120*10*4;sp =100 mm; 0.45 MPa) | 131 °C. | ISO 75/BE | |||||
HDT/AE(1.8 MPa;Edgew;120*10*4;sp =100 mm) | 120 °C. | ISO 75/AE | |||||
Indice di temperatura relativa , Elec | 125 °C. | UL 746B | |||||
Indice di temperatura relativa , meccanico con impatto | 120 °C. | UL 746B | |||||
Indice di temperatura relativa , meccanico senza impatto | 125 °C. | UL 746B | |||||
Costante dielettrica , DK(1,1e+9 Hz) | 2.79 | ASTM ES 7-83 | |||||
Fattore di dissipazione , DF (1,1e+9 Hz) | 5.7E-03 | ASTM ES 7-83 | |||||
Indice di tracciamento comparativo , CTI | PLC 3 | UL 746A | |||||
Accensione a filo caldo , HWI ≥ 3 mm ≥ 1.2 mm | PLC 0 PLC 3 | UL 746A | |||||
Accensione ad arco ad alto amperaggio, HAI( ≥ 1.2 mm) | PLC 0 | UL 746A | |||||
Ottico | Valore nominale | Metodo di prova | |||||
Trasmissione di luce(2.54 mm) | > 91 % | ASTM D1003 | |||||
Elaborazione | Valore nominale | ||||||
Temperatura di essiccazione<iniezione> | 120 °C. | ||||||
Tempo di essiccazione<iniezione> | 3 - 4 ore | ||||||
Tempo di essiccazione, cumulativo<iniezione> | 48 ore | ||||||
Contenuto massimo di umidità<iniezione> | 0.02 % | ||||||
Temperatura di fusione<iniezione> | 280 - 305 °C. | ||||||
Temperatura ugello<iniezione> | 275 - 300 °C. | ||||||
Anteriore , zona 3 temperatura<iniezione> | 280 - 305 °C. | ||||||
Temperatura intermedia zona 2<iniezione> | 270 - 295 °C. | ||||||
Posteriore, zona 1 temperatura<iniezione> | 260 - 280 °C. | ||||||
Temperatura stampo<iniezione> | 70 - 95 °C. | ||||||
Contropressione <iniezione> | 0.3 - 0.7 MPa | ||||||
Velocità vite <iniezione> | 40 - 70 giri/min | ||||||
Dose a cilindro dimensione<iniezione> | 40 - 60 % | ||||||
Profondità di ventilazione <iniezione> | 0.025 - 0.076 mm |
Buona qualità granuli di resina di policarbonato (PC) fornitori di guide luminose obiettivo uguale
Con quasi 20 anni di produzione di plastiche modificate,Forever Plastics è un prodotto high-tech che integra R&D, produzione e vendita di resine o polimeri ad alte prestazioni, tra cui PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, composti di leghe PC/PET,TPE,TPU, PE per rotomolding con proprietà di ritardante di fiamma, rinforzato con fibra di vetro, elevata brillantezza, resistenza ai raggi UV.....con un valore di produzione annuo di 65 milioni di USD nel 2021Our clienti sono Philips,Osram,Cree,Schneider,Siemens,ecc. per anni nei componenti elettrici ed elettronici, componenti automobilistici, elettrodomestici, luci a LED.....
1.are voi il produttore o commerciante?
"-Siamo la fabbricazione realmente.
Per esportare ci registriamo come trader.
Siete i benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
Come posso controllare la quallty dei materlals grezzi?
"-vi forniremo i materiali campione per il test.
3. Qual è il tuo tlme di piombo?
"-di solito possiamo spedire entro 7-15 giorni
4.Qual è il termine di pagamento?
"-T/TLC.questo è negoziabile.
5.Qual è il metodo di spedizione?
"-potrebbe essere spedito via mare o via byexpress (EMSUPSDHLTNTFEDEX e ECT).
6.come fate a fare la nostra impresa a lungo termine e buon rapporto?
"- Siamo partner di ricerca in tutto il mondo.
Se siete interessati, vi preghiamo di contattarci.