Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
Indice | 1.67 | Design | Sferico e asferico | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | SIGNOR-7 | Valore Abbe | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso specifico | 1.35 | Trasmissione | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza all'abrasione | 6~8 ORE | Multicolore | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | 70/75 | Rivestimento | HMC; EMI; UV-400; super idrofobico |
La nostra fabbrica:
WDO (WEIHAI DINGXIN OPTICAL) è una delle più potenziali fabbriche di lenti ottiche finite e semi-finite situate a Weihai City, Cina. È stata stabilita nel 1998 con 24400 spm e 280 dipendenti. La produzione e la vendita di lenti sono di 30 milioni di pezzi all'anno , e le vendite annuali hanno superato i 100 milioni per cinque anni consecutivi.
I nostri prodotti principali e vantaggi:
Obiettivo a visione singola:CR-39;1.56;1.60;1.67;1,74
Obiettivo bifocale: CR-39; 1.56;1.60
Obiettivo progressivo: CR-39; 1.56; 1.60
Lente funzionale: Taglio blu, fotocromica; fotomagica +UV420cut, polarizzata; policarbonato
SERVIZIO RX: Forma libera; rivestimento speciale; gamma di potenza speciale
Apparecchiature ottiche;Cornici
Imballaggio e spedizione:
Imballaggio | Buste | 1) involucro bianco standard |
2) colore avvolge con il design del cliente peso: 157g formato: 9*9*9cm | ||
Scatola esterna | Cartone standard per esportazione di carta 38cm*48cm*35cm ( 0.064 CBMS ) | |
Includere circa 500 paia di lenti finite, 21 kg | ||
Include circa 100 paia di lenti semilavorate, 15 kg | ||
Spedizione | Campioni | Da FedEx, DHL, UPS, TNT ecc. |
Tempo di consegna: Entro 3 giorni | ||
Merci in lotti | In aria, mare, espresso | |
Tempo di consegna: 10-30 giorni, a seconda della quantità |