- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Immagini del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
(2) progettazione tre in uno di alimentatori, SCHEDE HUB e schede di ricezione, facile da mantenere;
(3) il rapporto di aspetto dell'unità è 16:9, che può realizzare una giunzione punto-punto 720P, 1080P, 4K, 8K e superiore;
(4) bassa luminosità e design grigio elevato: Soddisfa il display in scala di grigi sopra 14 bit con una luminosità di 300 nit;
(5) rapporto di contrasto massimo 5000:1 e display con riproduzione dei colori elevata 16,7 M;
(6) l'unità adotta la tecnologia dell'alluminio fuso, che è facile da dissipare, leggera e di elevata precisione;
(7) progettazione di manutenzione frontale pura del prodotto;
(8) progettazione senza supporto e silenziosa.
Numero modello | AV1.2 | AV1.5 | AV1.8 | |
Armadio Parametri | Nome parametro | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
Passo pixel | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875mm | |
Configurazione pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Tipo di LED | SMD | SMD | SMD | |
Risoluzione cabinet | 480*270Dots | 384*216Dots | 320*180Dots | |
Densità di pixel | 129600 pixel/riquadro | 82944pixels/tile | 51200 pixel/riquadro | |
Peso armadio | 4,5 kg/pannello | 4,5 kg/pannello | 4,5 kg/pannello | |
Dimensioni cabinet(L*a*P) | 600 mm×337,5 mm×27 mm | 600 mm×337,5 mm×27 mm | 600 mm×337,5 mm×27 mm | |
Diagonale armadio | 27" | 27" | 27" | |
Rapporto cabinet | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Modalità Drive | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | |
Modalità di scansione | 1/60s | 1/54s | 1/45s | |
Materiali per armadi | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | |
Classificazione IP | IP50 | IP50 | IP50 | |
Tipo di manutenzione | Manutenzione anteriore | Manutenzione anteriore | Manutenzione anteriore | |
Ottico E parametri elettrici | Luminosità | 600 nit(7500K) | 600 nit(7500K) | 600 nit(7500K) |
Potenza unità (massima) | 90 W. | 80 W. | 60 W. | |
Alimentazione unità (tipica) | 30 W. | 27 W. | 20 W. | |
Temperatura colore (regolabile) | 3000 K~10000 K. | 3000 K~10000 K. | 3000 K~10000 K. | |
Angolo di visualizzazione | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | |
Rapporto di contrasto massimo | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Controllo luminosità | Manuale | Manuale | Manuale | |
Tensione di ingresso | CA 90~264 V. | CA 90~264 V. | CA 90~264 V. | |
Frequenza di potenza in ingresso | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Elaborazione Prestazioni | Profondità di elaborazione | 13 bit | 13 bit | 13 bit |
Scala di grigi | 16384 livelli per colore | 16384 livelli per colore | 16384 livelli per colore | |
Colore | 4.3980trilione | 4.3980trilione | 4.3980trilione | |
Frequenza fotogrammi | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
Utilizzo Parametri | Durata | ≥50000 ore | ||
Distanza di visualizzazione consigliata | 2 M. | |||
Temperatura di esercizio | -10ºC~+40ºC | |||
Temperatura di conservazione | -20ºC~+40ºC | |||
Metodo di installazione | Installazione della staffa posteriore | |||
Segnale di ingresso | SDI, HDMI, DVI, ECC. | |||
Connessione di comunicazione | Trasmissione via cavo CAT5 ( L≤100 m );fibra monomodale ( L≤15 km ) | |||
Dichiarazione: La potenza è solo a scopo di riferimento, la specifica per l'effettivo prevalgono, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo produttori di display LED.
D: Che tipo di display LED offri?
R: I nostri prodotti coprono il display LED a colori per interni ed esterni, il display LED a noleggio, il display LED ad alta pubblicità, il display LED ad alta intensità, il display LED sportivo, Display a LED di forma irregolare, display a LED personalizzato, ecc.
D: Come potete garantire la qualità del display LED?
R: Prima della spedizione, tutti gli schermi sono stati sottoposto a test di invecchiamento. Inoltre, abbiamo anche test impermeabili e test di scuotimento, per garantire che i prodotti possano trasportare in sicurezza e utilizzare normalmente.