Informazioni di Base.
Model No.
Semi Finished Lens
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
valore abbe
38
trasmissione
98-99%
diametro
65/70/75
peso specifico
1.35
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
La lente semilavata è il bianco grezzo utilizzato per produrre la lente RX più individualizzata in base alla prescrizione del paziente.
Le lenti Rx hanno la visione nitida degli occhiali da vista
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
Lente FOTOCROMICA S/F a visione singola (veloce) | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.545 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A. 50(mm) | SPESSORE(mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mm | Plano | 0.00 | 5.70 | 26500.00 | 92.98 | 0.01 | 3.42 | 6.00 | 13.50 |
75 mm | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 5.70 | 12.00 |
75 mm | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 7.00 | 12.00 |
75 mm | 300 | 3.00 | 5.70 | 176.67 | 92.98 | 1.78 | 3.42 | 7.50 | 11.30 |
75 mm | 400 | 4.00 | 5.70 | 132.50 | 92.98 | 2.38 | 3.42 | 7.50 | 10.00 |
75 mm | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 6.00 | 7.00 |
75 mm | 600 | 6.04 | 5.70 | 87.75 | 92.98 | 3.64 | 3.42 | 7.50 | 7.00 |
75 mm | 700 | 6.90 | 5.70 | 76.81 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 8.80 | 7.00 |
75 mm | 800 | 8.06 | 5.70 | 65.76 | 92.98 | 4.94 | 3.42 | 10.80 | 7.00 |
75 mm | 900 | 8.95 | 5.70 | 59.22 | 92.98 | 5.54 | 3.42 | 12.40 | 7.00 |
75 mm | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 14.80 | 7.00 |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
L'apprendimento è l'unico modo per crescere.