Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Indice | 1.60 |
Design | SFERICO | |
Materiale | SIGNOR-8 | |
Effetto visivo | VISIONE SINGOLA | |
Fotocromico | SÌ | |
Valore Abbe | 41 | |
Peso specifico | 1.28 | |
Trasmittanza | 98-99% | |
Resistenza all'abrasione | 6-8 ORE | |
Multicolore | NO | |
Diametro | 70/75 MM | |
Rivestimento | UC | |
Termini di pagamento e spedizione | Porta | Shanghai |
MOD | 300 coppie | |
Capacità di fornitura | 10000 paia al giorno | |
Pagamento | T/T 30% prima della produzione, saldo prima della spedizione. L/C è accettabile. | |
Imballaggio | Buste (a scelta):1) buste bianche standard | |
2) il tuo design con il tuo logo, richiede un costo aggiuntivo | ||
Caratteristiche principali | Superato il test di resistenza all'urto del test della pallina a goccia FDA | |
garanzia di qualità di 1 anno. |
1.60 MR-8 SPIN COATING PHOTO S/F Single Vision Lens UC | |||||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.594 | |||||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | Intervallo Rx consigliato | |||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |||
75 mm | Plano | 0.00 | 6.50 | 26500.00 | 81.54 | 0.01 | 3.93 | 6.00 | 15.00 | -8.00D/-12.00D | |
75 mm | 50 | 0.52 | 6.50 | 1019.23 | 81.54 | 0.31 | 3.93 | 6.50 | 15.00 | -8.00D/-12.00D | |
75 mm | 100 | 1.00 | 6.50 | 530.00 | 81.54 | 0.59 | 3.93 | 7.50 | 15.00 | -6,50D/-10,50D | |
75 mm | 200 | 1.97 | 6.50 | 269.04 | 81.54 | 1.16 | 3.93 | 8.70 | 15.00 | -5,25D/-8,00D | |
75 mm | 300 | 3.00 | 6.50 | 176.67 | 81.54 | 1.78 | 3.93 | 8.00 | 13.00 | -4,25D/-6,00D | |
75 mm | 400 | 3.99 | 6.50 | 132.83 | 81.54 | 2.37 | 3.93 | 9.20 | 13.00 | -2,25D/-5,00D | |
75 mm | 500 | 5.00 | 6.50 | 106.00 | 81.54 | 2.99 | 3.93 | 10.50 | 13.00 | +1.00D/-3.00D | |
75 mm | 600 | 6.01 | 5.70 | 88.19 | 92.98 | 3.62 | 3.42 | 8.00 | 7.50 | +2.00D/-2.00D | |
75 mm | 700 | 6.86 | 5.70 | 77.26 | 92.98 | 4.16 | 3.42 | 9.10 | 7.50 | +2.00D/+4.00D | |
75 mm | 800 | 8.03 | 5.70 | 66.00 | 92.98 | 4.92 | 3.42 | 11.10 | 7.50 | +2.25D/+5.00D | |
75 mm | 900 | 8.92 | 5.70 | 59.42 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 12.70 | 7.50 | +5.00D/+8.00D | |
75 mm | 1000 | 10.03 | 5.70 | 52.84 | 92.98 | 6.29 | 3.42 | 14.60 | 7.50 | +6.00D/+10.00D |
WDO (Weihai Dingxin Optical) è al servizio del mondo nel settore delle lenti ottiche dal 1998.
I nostri prodotti chiave e vantaggi
Obiettivo a visione singola:CR-39;1.56;1.60;1.67;1,74
Obiettivo bifocale: CR-39; 1.56;1.60
Obiettivo progressivo: CR-39; 1.56; 1.60
Lente funzionale: Taglio blu, fotocromica; fotomagica +UV420cut, polarizzata; policarbonato
SERVIZIO RX: Forma libera; rivestimento speciale; gamma di potenza speciale
Se avete bisogno dei campioni, controlleremo la tassa dei campioni e le spese di spedizione e vi consegneremo i campioni
Entro tre giorni dalla ricezione del pagamento.
Se non avete bisogno dei campioni, possiamo inviarvi il listino prezzi.
Se sei soddisfatto dei nostri campioni o del listino prezzi, puoi mostrarci il tuo elenco ordini.
3.effettueremo una fattura proforma che vi mostrerà il costo totale compreso la tassa di merci, il costo di spedizione, la dimensione delle lenti
E altre informazioni importanti.
4.We inizierà l'ordine quando riceveremo il vostro dispoit, il 30% del costo totale.
5.We bisogno di circa 15~40 giorni per produrre l'ordine che fino alla vostra quantità, e continuare ad aggiornare il processo di produzione a.
Tu in tempo.
6.When finiremo la produzione, vi informeremo di pagare per il resto del money.and vi consegneremo a un momento
Riceviamo il saldo.
7.vi offriremo il numero di tracking e i documenti per lo sdoganamento.
Il buon destino deriva dalle buone idee; le buone idee provengono dai buoni cuori.