Informazioni di Base.
Model No.
F160/F290/F330/F580
Specifiche
F=100/160/270/330/430mm
Marchio
CKD LASER
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
9002909090
Capacità di Produzione
2000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
La lente di scansione a campo piatto F-Theta, nota anche come specchio di campo e lente di focalizzazione F-theta, è un dispositivo laser industriale professionale basato sulla scansione galvanoscopica di sistemi di marcatura, taglio e incisione laser. Esistono numerose tipologie di lenti F-Theta e teleobiettivi, le lenti consigliate in questa pagina sono le lenti F-Theta per lunghezze d'onda laser di 1064nm, 355nm e 10.6μm.
Informazioni su come scegliere l'ambito di scansione:
Un ampio raggio di scansione significa che non è necessario spostare il materiale trattato e che il laser può eseguire scansioni di un ampio raggio in una volta sola. Tuttavia, anche il punto di messa a fuoco aumenta, la distorsione aumenta, la lunghezza focale aumenta e l'asse di lavoro deve essere sollevato.
L'estensione della distanza di lavoro porta inevitabilmente alla perdita di energia laser. Rispetto agli specchi di campo di formato piccolo sulla stessa apparecchiatura, l'energia laser sarà indebolita.
Inoltre, una insufficiente sottigliezza dello spot può portare ad una diminuzione molto rapida della densità di potenza del laser (i grammi di potenza sono inversamente proporzionali alla seconda potenza del diametro dello spot), riducendo l'efficienza di elaborazione.
Per garantire sia la portata di scansione che l'efficienza di elaborazione, è necessario aumentare la potenza del laser. Pertanto, la potenza del laser, il fuoco di lavoro del sistema laser e le effettive esigenze di elaborazione limitano simultaneamente la selezione del campo di scansione a specchio di campo. Potete fornirci un feedback specifico sulla situazione attuale per ottenere consigli più precisi.
Obiettivo F-Theta da 1064 nm:
Obiettivo F-Theta 10,6 um:
Obiettivo F-Theta da 355 nm:
Ciascun elemento della lente di scansione a campo piatto F-Theta è rivestito con un rivestimento antiriflesso ad alta potenza, con una trasmittanza totale >95%, e una soglia di danno >5J/cm2, 20ns, 20Hz.
Il seguente diagramma della struttura del prodotto prende come esempio il mirror di campo F290 a 1064 nm:
Esempi di applicazione:
Esempi di apparecchiature laser / sistemi laser / macchine laser comunemente usate:
Informazioni su come scegliere l'ambito di scansione:
Un ampio raggio di scansione significa che non è necessario spostare il materiale trattato e che il laser può eseguire scansioni di un ampio raggio in una volta sola. Tuttavia, anche il punto di messa a fuoco aumenta, la distorsione aumenta, la lunghezza focale aumenta e l'asse di lavoro deve essere sollevato.
L'estensione della distanza di lavoro porta inevitabilmente alla perdita di energia laser. Rispetto agli specchi di campo di formato piccolo sulla stessa apparecchiatura, l'energia laser sarà indebolita.
Inoltre, una insufficiente sottigliezza dello spot può portare ad una diminuzione molto rapida della densità di potenza del laser (i grammi di potenza sono inversamente proporzionali alla seconda potenza del diametro dello spot), riducendo l'efficienza di elaborazione.
Per garantire sia la portata di scansione che l'efficienza di elaborazione, è necessario aumentare la potenza del laser. Pertanto, la potenza del laser, il fuoco di lavoro del sistema laser e le effettive esigenze di elaborazione limitano simultaneamente la selezione del campo di scansione a specchio di campo. Potete fornirci un feedback specifico sulla situazione attuale per ottenere consigli più precisi.
Obiettivo F-Theta da 1064 nm:
Tipo | Lunghezza d'onda (nm) | Campo di scansione (mm) | Lunghezza fuoco (mm) | Max. Int Pupilla (mm) | Diametro (mm) | Lavoro Distanza (mm) | Diagramma a punti (um) | Filettatura (mm) | |
Nome breve | Nome completo | ||||||||
F100 | Fibre-1064-70-100 | 1064 | 70 x 70 | 100 | 12(10) | 52x88 | 115.5 | 10 | M85x1 |
F160B | Fibre-1064-110-160B | 1064 | 110 x 110 | 160 | 12(10) | 49x88 | 160.5 | 20 | M85x1 |
F210 | Fibre-1064-150-210 | 1064 | 150x150 | 210 | 12(10) | 49.7x88 | 244.6 | 25 | M85x1 |
F254 | Fibre-1064-175-254 | 1064 | 175 x 175 | 254 | 12(10) | 49.7x88 | 289.8 | 30 | M85x1 |
F290 | Fibre-1064-200-290 | 1064 | 200 x 200 | 290 | 12(10) | 49,5x88 | 311.4 | 32 | M85x1 |
F330 | Fibre-1064-220-330 | 1064 | 220x220 | 330 | 12(10) | 49,5x88 | 354.1 | 35 | M85x1 |
F330D | Fibre-1064-220-330D | 1064 | 220x220 | 330 | 18(10) | 49,5x108 | 356.5 | 35 | M85x1 |
F430 | Fibre-1064-300-430 | 1064 | 300 x 300 | 430 | 12(10) | 47.7x88 | 462.5 | 45 | M85x1 |
F430D | Fibre-1064-300-430D | 1064 | 300 x 300 | 430 | 18(10) | 53,7x108 | 462.5 | 45 | M85x1 |
F580 | Fibre-1064-450-580 | 1064 | 450 x 450 | 580 | 18(10) | 54x109 | 622 | 50 | M85x1 |
Nota: Sopra "diametro" si riferisce a "altezza della lente" x "diametro della faccia grande della lente" |
Obiettivo F-Theta 10,6 um:
Tipo | Lunghezza fuoco (mm) | In funzione Distanza (mm) | Scansione Angolo(±º) | Campo di scansione (mm) | Max. Int Pupilla (mm) | Lunghezza d'onda (nm) | Filettatura (mm) | Diametro lente (mm) | Diagramma a punti (um) | |
Nome breve | Nome completo | |||||||||
F100 | CO2-10.6-70-100 | 100 | 90.4 | 25 | 70 x 70 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 180 |
F100D | CO2-10.6-70-100-D36 | 100 | 88.2 | 25 | 70 x 70 | 12 | 10640 | M85x1 | 36 | 180 |
F130D | CO2-10.6-90-130-D36 | 130 | 118 | 25 | 90x90 | 12 | 10640 | M85x1 | 36 | 190 |
F150 | CO2-10.6-110-150 | 150 | 135.5 | 25 | 110 x 110 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 195 |
F160 | CO2-10.6-110-160 | 160 | 145.5 | 25 | 110 x 110 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 200 |
F160D | CO2-10.6-110-160-D36 | 160 | 143.3 | 25 | 110 x 110 | 12 | 10640 | M85x1 | 36 | 200 |
F200 | CO2-10.6-140-200 | 200 | 185 | 25 | 140x140 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 210 |
F230 | CO2-10.6-140-230 | 230 | 216.3 | 25 | 140x140 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 220 |
F260 | CO2-10.6-175-260 | 260 | 247.3 | 25 | 175 x 175 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 230 |
F300 | CO2-10.6-210-300 | 300 | 287 | 25 | 210 x 210 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 250 |
F350 | CO2-10.6-250-350 | 350 | 338.5 | 25 | 250 x 250 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 270 |
F430 | CO2-10.6-300-430 | 430 | 420.8 | 25 | 300 x 300 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 300 |
F550 | CO2-10.6-400-550 | 550 | 542.6 | 25 | 400 x 400 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 330 |
F670 | CO2-10.6-500-670 | 670 | 665.6 | 25 | 500 x 500 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 400 |
F790 | CO2-10.6-600-790 | 790 | 782.5 | 25 | 600x600 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 470 |
F850 | CO2-10.6-600-850 | 850 | 843 | 25 | 600x600 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 500 |
Nota: Sopra "diametro" si riferisce a "altezza della lente" x "diametro della faccia grande della lente" |
Obiettivo F-Theta da 355 nm:
Tipo | Lunghezza d'onda (nm) | Campo di scansione (mm) | Lunghezza fuoco (mm) | Max. Int Pupilla (mm) | Diametro (mm) | Lavoro Distanza (mm) | Diagramma a punti (um) | Filettatura (mm) | |
Nome breve | Nome completo | ||||||||
F100 | UV-355-70-100 | 355 | 70 x 70 | 100 | 10(8) | 52,7x88 | 112.7 | 10 | M85x1 |
F160B | UV-355-100-160B | 355 | 110 x 110 | 160 | 10(8) | 52,2 x 88 | 192.3 | 15 | M85x1 |
F160C | UV-355-100-160C | 355 | 110 x 110 | 160 | 10(8) | 52x88 | 191.6 | 15 | M85x1 |
F210 | UV-355-150-210 | 355 | 150x150 | 210 | 12(10) | 52,2 x 88 | 261.4 | 20 | M85x1 |
F254 | UV-355-175-254 | 355 | 175 x 175 | 254 | 12(10) | 53 x 88 | 292.3 | 25 | M85x1 |
F290 | UV-355-200-290 | 355 | 200 x 200 | 290 | 12 | 52x88 | 343.6 | 30 | M85x1 |
F330 | UV-355-220-330 | 355 | 220x220 | 330 | 12 | 52x88 | 380.6 | 30 | M85x1 |
F430 | UV-355-300-430 | 355 | 300 x 300 | 430 | 12 | 52x88 | 488.6 | 35 | M85x1 |
Nota: Sopra "diametro" si riferisce a "altezza della lente" x "diametro della faccia grande della lente" |
Ciascun elemento della lente di scansione a campo piatto F-Theta è rivestito con un rivestimento antiriflesso ad alta potenza, con una trasmittanza totale >95%, e una soglia di danno >5J/cm2, 20ns, 20Hz.
Il seguente diagramma della struttura del prodotto prende come esempio il mirror di campo F290 a 1064 nm:
Esempi di applicazione:
Esempi di apparecchiature laser / sistemi laser / macchine laser comunemente usate: