Informazioni di Base.
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Pulire
peso specifico
1.32
resistenza all′abrasione
6~8 ore
diametro
60/65
densità
2.53 g/cm3
Pacchetto di Trasporto
Carton
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Descrizione del Prodotto
01. Specifiche
Indice | 1.523 | Densità | 2.53 g/cm | ||||||||||
Visibile | 380~780 nm | Abbe | 60 | ||||||||||
Peso specifico | 1.32 | Trasmissione | 92% | ||||||||||
Resistenza all'abrasione | 6~8 ORE | Colore lente | Verde | ||||||||||
Diametro | 60/65 | Rivestimento | HMC |
02. Gamma di potenza
03.altri prodotti:
04.la nostra fabbrica:
04.imballaggio e spedizione:
Imballaggio | Buste | 1) involucro bianco standard |
2) colore avvolge con il design del cliente Peso:157g formato:9*9*9cm | ||
Scatola esterna | Cartone standard per esportazione di carta 38cm*48cm*35cm ( 0.064 CBMS ) | |
Includere circa 500 paia di lenti finite, 21 kg | ||
Include circa 100 paia di lenti semilavorate, 15 kg | ||
Spedizione | Campioni | Da FedEx, DHL, UPS, TNT ecc. |
Tempo di consegna: Entro 3 giorni | ||
Merci in lotti | In aria, mare, espresso | |
Tempi di consegna: 10-30 giorni, a seconda della quantità |