Informazioni di Base.
Model No.
SF 1.74 ASP UV400 Lens
diametro
75 mm
trasmissione
> 97%
garanzia
3~5 anni
busta
bianco, colorato dal tuo design
parola chiave
obiettivo sf 1.74 asp
Descrizione del Prodotto
LENTE ASFERICA SEMI-RIFINITA 1.74 (75 MM)
1.Proprietà del materiale: MR-174 Indice di rifrazione(NE):1.74 Valore Abbe:32 4.specifiche:1.47 5.Descrizione lente 6.CT, TOLLERANZA ET:±1,0 mmm | |||||||||||||
Curva nominale | Riferimento | Superficie anteriore | Superficie posteriore | ||||||||||
FLESSIONE | Raggio | Curva effettiva | FLESSIONE | Raggio | Curva effettiva | ||||||||
Anteriore | Indietro | CT | ET | 40 mm | 50 mm | 1.523 | 1.738 | 40 mm | 50 mm | 1.523 | 1.738 | ||
0,75 K. | 10,00 K. | 9.00 | 17.85 | 0.195 | 0.304 | 1025.00 | 0.510 | 0.720 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
2.00K | 10,00 K. | 7.00 | 14.82 | 0.536 | 0.837 | 371.60 | 1.407 | 1.986 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
3,25 K. | 10,00 K. | 6.00 | 12.83 | 0.913 | 1.425 | 218.09 | 2.398 | 3.384 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
LA FLESSIONE è stata misurata mediante AKMII (LOH in Germania) Digital Sagmeter (40 mm, 3X, con sfera da 3 mm) CT: Spessore centrale (mm) ET: Spessore bordo (mm) |
LENTE ASFERICA SEMI-RIFINITA 1.74 (70 MM)
1.Proprietà del materiale: MR-174 Indice di rifrazione(NE):1.74 Valore Abbe:32 4.specifiche:1.47 5.Descrizione lente 6.CT, TOLLERANZA ET:±1,0 mmm | |||||||||||||
Curva nominale | Riferimento | Superficie anteriore | Superficie posteriore | ||||||||||
FLESSIONE | Raggio | Curva effettiva | FLESSIONE | Raggio | Curva effettiva | ||||||||
Anteriore | Indietro | CT | ET | 40 mm | 50 mm | 1.523 | 1.738 | 40 mm | 50 mm | 1.523 | 1.738 | ||
0,75 K. | 10,00 K. | 9.00 | 16.57 | 0.195 | 0.304 | 1025.00 | 0.510 | 0.720 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
2.00K | 10,00 K. | 7.00 | 13.80 | 0.533 | 0.832 | 373.67 | 1.400 | 1.975 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
3,25 K. | 10,00 K. | 6.00 | 11.58 | 0.905 | 1.413 | 219.90 | 2.378 | 3.356 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
5,00 K. | 10,00 K. | 7.00 | 11.21 | 1.404 | 2.195 | 141.65 | 3.692 | 5.210 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
6.00K | 10,00 K. | 7.50 | 11.17 | 1.644 | 2.574 | 120.96 | 4.324 | 6.101 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
7.50.000 | 8,50 K. | 8.00 | 9.19 | 2.103 | 3..301 | 94.64 | 5.526 | 7.798 | 2.425 | 3.821 | 85.19 | 6.139 | 8.663 |
9.00K | 8,50 K. | 9.00 | 8.73 | 2.510 | 3.950 | 79.42 | 6.585 | 9.292 | 2.425 | 3.821 | 85.19 | 6.139 | 8.663 |
10,50 K. | 8,50 K. | 10.00 | 7.84 | 3.060 | 4.837 | 65.40 | 7.997 | 11.285 | 2.425 | 3.821 | 85.19 | 6.139 | 8.663 |
LA FLESSIONE è stata misurata mediante AKMII (LOH in Germania) Digital Sagmeter (40 mm, 3X, con sfera da 3 mm) CT: Spessore centrale (mm) ET: Spessore bordo (mm) |
- Una lente con una sola delle due superfici rifinite è chiamata lente semilavata perché è solo una metà rifinita. Il prefisso semi significa metà.
- Le lenti non tagliate e semi finite non hanno bordi. Prima che una lente sia stata bordata, viene chiamata sbozzi di lente.
1. La vostra azienda è un produttore o una società commerciale?
Siamo un produttore con molti anni di esperienza esportatrice. La nostra fabbrica si trova nella provincia di Jiangsu.
2. I vostri prodotti possono essere personalizzati?
Accettiamo ordini OEM &ODM. In realtà la maggior parte dei nostri prodotti sono personalizzati. Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze in materia di materiale, formato, stampa.
3. Come posso ottenere un campione da voi?
Inviaci le tue richieste, quindi invieremo i campioni di conseguenza.
4. Quanti giorni saranno completati i campioni? Come circa i prodotti di massa?
In genere, abbiamo bisogno di 5-7 giorni per terminare la produzione del campione.come per i prodotti di massa, dipende dalla quantità del vostro ordine.
5. Come si controlla la qualità dell'obiettivo?
Il processo di produzione è in un negozio vuoto privo di polvere, come preparare il materiale, il materiale misto e l'estrazione. Quattro volte il controllo di qualità durante il processo di produzione.