Informazioni di Base.
Model No.
1.59 PC HMC
peso specifico
1.20
scelta di rivestimento
hc, hmc, shmc, verde, blu
gamma di potenza
sph: -6.00~+6 cil: 0.00~-6.00
diametro
65/73 mm
trasmissione
> 97%
garanzia
3~5 anni
parola chiave
lente in policarbonato
busta
bianco, colorato dal tuo design
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | 1.59 lente oftalmica policarbante |
Diametro | 65/73 mm |
Monomero | Policarbonato |
Valore Abbe | 32 |
Peso specifico | 1.20 |
Gamma di potenza | SPH: -6.00~+6.00 CIL: 0.00~-6.00 |
Le lenti per PC sono le lenti più resistenti agli urti al mondo. Il materiale in policarbonato viene utilizzato nelle finestre di osservazione a navetta spaziale e in vetro a prova di proiettile. La resistenza agli urti delle lenti in policarbonato è superiore del 60% rispetto al vetro, del 10% rispetto alle lenti comuni e del 100% rispetto alla resistenza ai raggi UV.
Prodotti Mostra
Prodotti | Colore | Indice | Diametro | Rivestimento | Gamma di potenza (SPH) | CIL |
CR39 | Cancella | 1.50 | 55/65/70mm | UC/HC/HMC | -6.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
1.56 | Cancella | 1.56 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -8.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
1.59 | Cancella | 1.59 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -6.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
1.60 | Cancella | 1.60 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -10.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
1.67 | Cancella | 1.67 | 75 mm | UC/HC/HMC | -10.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
1.74 | Cancella | 1.74 | 75 mm | UC/HC/HMC | -12.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
CR39 polarizzato | Grigio/marrone/verde | 1.50 | 80 mm | UC/HC/HMC | -6.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
CR39 Polarzied | 24 tipi | 1.50 | 80 mm | UC/HC/HMC | -6.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
Occhiali da sole CR39 | Grigio/marrone/verde | 1.50 | 70 mm | UC/HC/HMC | -6.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
Occhiali da sole CR39 | 24 tipi | 1.50 | 70 mm | UC/HC/HMC | -6.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
1.56 fotocromico | Grigio/marrone | 1.56 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -6.00~+6.00 | 0.00~-6.00 |
DOMANDE FREQUENTI:
1. La vostra azienda è un produttore o una società commerciale?
Siamo un produttore con molti anni di esperienza esportatrice. La nostra fabbrica si trova nella provincia di Jiangsu.
2. I vostri prodotti possono essere personalizzati?
Accettiamo ordini OEM &ODM. In realtà la maggior parte dei nostri prodotti sono personalizzati. Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze in materia di materiale, formato, stampa.
3. Come posso ottenere un campione da voi?
Inviaci le tue richieste, quindi invieremo i campioni di conseguenza.
4. Quanti giorni saranno completati i campioni? Come circa i prodotti di massa?
In genere, abbiamo bisogno di 5-7 giorni per terminare la produzione del campione.come per i prodotti di massa, dipende dalla quantità del vostro ordine.
5. Come si controlla la qualità dell'obiettivo?
Il processo di produzione è in un negozio vuoto privo di polvere, come preparare il materiale, il materiale misto e l'estrazione. Quattro volte il controllo di qualità durante il processo di produzione.