Informazioni di Base.
Model No.
GR-123
tempo di consegna
20-30 giorni
certificazione
ce
lunghezza
fatto su misura
dimensioni
personalizza
Pacchetto di Trasporto
According Customer′ S Requirements
Specifiche
6063-T5
Marchio
JULI
Origine
Shandong, China
Codice SA
8443919090
Capacità di Produzione
50000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Rullo guida in alluminio |
Materiale | 6063 lega di alluminio T5 |
Dimensioni prodotto | Dimensioni personalizzate (lunghezza x altezza per progetto reale) |
Metodo di assemblaggio | Montaggio meccanico |
Applicazione | Tessile, Stampa, imballaggio, industriale, ecc. |
Generalmente, il rullo di guida in alluminio ha tre tipi standard: Con albero, albero e albero passante. Sono disponibili cinque trame di superficie: Croce, centro, scanalata, anilox o linea rolla.
Per un rullo di guida in alluminio, le dimensioni sono determinate principalmente da sette indicatori: Diametro esterno del tubo, diametro esterno del cuscinetto, spessore del cuscinetto, lunghezza del rullo, lunghezza dell'asse, diametro esterno dell'asse e lunghezza totale del rullo di guida.
Applicazione
Macchine tessili: Torsioni in fibra, macchine per il trattamento, macchine per tessitura
Sistemi di pesca del metallo: Estrusori, barelle di filo, presse, saldatrici, avvolgitori di filo d'acciaio, taglierine, pipe, avvolgitrici
Sistemi di macchine utensili: Torni
Fresatrici, estrusori in acciaio, torni CNC, macchine specializzate
Attrezzature di trasporto: Paranchi, alimentatori, trasportatori, rulli, avvolgitori
Sistemi di produzione della carta: Macchine per la produzione di sacchetti, macchine per la produzione di scatole, taglierine, macchine per la produzione di libri, taglierine, macchine per la copia di carta
Diametro esterno(Φ) | Diametro interno(Φ) | Spessore parete (mm) | Struttura di nervatura |
Φ22 | Φ15 | 3.50 | |
Φ25 | Φ18 | 3.50 | |
Φ28 | Φ22 | 3.00 | |
Φ30.1 | Φ20.1 | 5.00 | |
Φ31 | Φ25.2 | 2.90 | |
Φ33.8 | Φ25.4 | 4.20 | |
Φ38.2 | Φ30.2 | 4.00 | |
Φ40.1 | Φ30.1 | 5.00 | |
Φ42 | Φ33 | 4.50 | |
Φ45.1 | Φ32 | 6.50 | |
Φ47.1 | Φ41.1 | 3.00 | |
Φ50 | Φ40 | 5.00 | |
Φ51.3 | Φ39 | 6.15 | |
Φ52 | Φ44.6 | 3.70 | |
Φ55 | Φ45 | 5.00 | |
Φ57.2 | Φ50.2 | 3.50 | |
Φ60 | Φ50 | 5.00 | |
Φ61 | Φ51 | 5.00 | |
Φ70 | Φ61 | 4.50 | |
Φ71 | Φ64.6 | 3.20 | |
Φ72.4 | Φ64 | 4.20 | |
Φ75 | Φ66 | 4.50 | |
Φ75 | Φ60 | 7.50 | |
Φ75.6 | Φ69.2 | 3.20 | |
Φ77.4 | Φ70 | 3.70 | |
Φ80 | Φ64 | 8.00 | |
Φ81 | Φ73.2 | 4.00 | |
Φ80.7 | Φ70.3 | 5.10 | |
Φ90.5 | Φ82.9 | 3.80 | |
Φ90.6 | Φ75.6 | 7.50 | |
Φ101 | Φ92.4 | 4.30 | |
Φ101 | Φ90.2 | 5.40 | |
Φ110.8 | Φ102 | 4.40 | |
Φ121 | Φ111.6 | 4.70 | |
Φ120.9 | Φ109.1 | 5.90 | |
Φ131 | Φ120 | 5.50 | |
Φ150.5 | Φ136.5 | 7.00 | |
Φ151 | Φ140 | 5.50 | |
Φ200 | Φ186 | 7.00 |
Materiale | 6063-T5 | |||||
Certificazione | ISO | CE | SGS | |||
Elaborazione | Stampaggio ad iniezione e lavorazione | |||||
Struttura | Altezza | Velocità regolabile | ||||
Colore | Come requisito | |||||
Applicazione | Cibo | bevande | Industria di imballaggio | Pharmacetici ecc. | ||
Pacchetto | Pellicola di plastica + pallet | |||||
Capacità di produzione | 8000 pezzi |
I nostri obiettivi aziendali sono di offrire il miglior prezzo con la stessa qualità e la migliore qualità con lo stesso prezzo.
2.si accetta l'ispezione di carico dei contenitori?
Siete i benvenuti a inviare un ispettore, non solo per il caricamento del contenitore ma in qualsiasi momento durante il tempo di produzione.
3.offrite il servizio OEM per noi?
Sì, potremmo progettare disegni completi delle soluzioni in base alle vostre esigenze.
4.Qual è il tempo di consegna?
I tempi di consegna dipendono dalle quantità dell'ordine. In generale, il tempo di consegna sarà 30 giorni dopo la ricezione del deposito.
5.Qual è il pagamento?
Di solito da T/T, 30% di deposito e il saldo pagato prima della spedizione.