- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
DW-EX7000
Dispersive Element
Interferometro Spectrometer
Numero Luce
Policromatore
Certificazione
CE
Su misura
Su misura
lega di metallo prezioso
disponibile
serbatoio a pressione della caldaia
disponibile
fusione di ferro e acciaio
disponibile
industria aerospaziale
disponibile
riciclaggio dei metalli di scarto
disponibile
batteria
27.000 mah
gamma di misurazione degli elementi
elementi da magnesio (mg) a uranio (u)] possono b
elementi rilevatori simultanei
analisi simultanea di 40 elementi
sistema microcomputer
memoria di sistema: 1g ; supporto massimo esteso memorizzato
la gamma di contenuti
Ppm ~ 99.99%
il tempo di rilevamento
1-60 secondi (risultati del referto di un secondo)
un sistema integrato
GPS, WiFi, Bluetooth
obiettivo di rilevamento
solido, liquido, polvere
rilevatore
rilevatore sdd o rilevatore sdd rapido (opzionale)
sistema video
fotocamera ad alta risoluzione da 500 w pixel
Pacchetto di Trasporto
Paper Carton
Marchio
DRAWELL
Origine
China
Codice SA
9027300090
Capacità di Produzione
300 Piece/Month
Descrizione del Prodotto
Metodo analitico | Metodo analitico a fluorescenza a raggi X dispersiva di energia |
Gamma di misurazione degli elementi | Numero atomico da 12 a 92 [elementi da magnesio (mg) A uranio (U)] può essere misurato |
Elementi rilevatori simultanei | Analisi simultanea di 40 elementi |
Sistema microcomputer | Sistema personalizzato; CPU: 1G ; Memoria di sistema: 1G ; supporto massimo esteso di memorizzazione 32G ; 4G standard per i dati di memorizzazione di massa |
La gamma di contenuti | ppm ~ 99.99% |
Il tempo di rilevamento | 1 -60 secondi (risultati del referto di un secondo) |
Un sistema integrato | GPS, WIFI, Bluetooth |
Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile, standard 9000mAh, funzionamento sostenibile fino a 12 ore; batteria super da 27000mAh opzionale con adattatore universale da 110V ~ 220V ad ampia tensione per ricaricare l'alimentazione |
Obiettivo di rilevamento | Solido, liquido, polvere |
Rilevatore | Rilevatore SDD o rilevatore Fast-SDD (opzionale) |
Risoluzione del rilevatore | Il valore minimo può raggiungere 128 eV |
La sorgente di eccitazione | 50 KV/200uA- finestra terminale target argento con tubo radiogeno miniaturizzato integrato e. alimentatore ad alta tensione |
Collimatore e filtro | i diametri del collimatore sono di 4,0 mm e 2,0 mm, 6 tipi di filtri con funzioni di commutazione automatica |
Sistema video | Fotocamera ad alta risoluzione da 500 W pixel |
Schermo di visualizzazione | Nuovissimo display LCD touch screen semi-riflettente e semi-trasmittente da 5 pollici, la sua risoluzione è 1080*720. |
Limite di rilevamento | I limiti di rilevamento minimi a 1 ~ 500 ppm |
Sicurezza | Protezione di sicurezza multipla, nessun test, nessuna radiazione, livelli di radiazione sul lavoro sono molto inferiori agli standard di sicurezza internazionali e non dispone di telemetria dei campioni, funzione automatica di spegnimento del tubo radiogeno. Schermi radioprotettivi standard, strumento per test delle leghe di strumenti ispessiti, strumento per test di resistenza |
Specialità | Edizione speciale del software analitico di ore e test intellettuali a chiave unica. |
Praticità di applicazione | Non è necessario selezionare le curve, selezionando un tasto intellettualizzato si seleziona la curva di corrispondenza migliore |
Trasmissione dei dati | Tecnologia digitale multicanale, trasmissione dati SPI, analisi rapida, elevata velocità di conteggio; mini USB impermeabile e collegabile a un computer desktop |
Umidità ambiente di esercizio | ≤90% |
Temperatura ambiente di esercizio | -20°C~+50°C. |
Dimensione dello strumento | 244 mm (lunghezza) x 90 mm (larghezza) x 330 mm (altezza) |
Peso dello strumento | 1,7 kg |
Sistema di segnalazione intelligente | La spia verde indica l'accensione, il lavaggio rosso indica il test e il lavaggio giallo indica gli errori |
Accessori | La scatola di protezione militare a tre è resistente alla compressione, impermeabile e all'assorbimento degli urti. |
Caricabatterie universale e caricabatterie per auto, scheda di memoria 4G SD e lettore di schede | |
Due batterie al litio e caricabatterie, accessori PDA, schermo radioprotettivo. | |
Accessori opzionali | La batteria grande, il supporto di prova del tipo di sedile, la stampante Bluetooth, il mulino, la macchina a pressione manuale e diverse maglie di setacci |
Il DW-EX7000 adotta la più recente tecnologia digitale multicanale, limiti di rilevamento inferiori, migliore stabilità e una gamma più ampia applicata. Offre prestazioni paragonabili a quelle del banco. Le sue dimensioni ridotte e convertibili rendono più semplici e semplici le opere di prospezione geologica dei minerali, rilevamento multi elementare, analisi esplorativa, raffinazione delle scorie.