Informazioni di Base.
Model No.
UHV-450H-NDI
zoom
30 volte
sensore
sony 1/1.8" pollici 12 megapixel
angolo di visualizzazione
angolo di visione: 59°(grandangolo) - 1.98°(teleobiettivo)
porta video
HDMI2.0, 3G-SDI, IP(Ndi), USB2.0
riduzione del rumore
2d e 3d
Poe+
supporto
velocità della porta di rete
1000 m.
velocità di trasmissione video
1024 kbps~16384 kbps
controllo bitrate
velocità di trasmissione variabile, velocità di trasmissione costante
interfaccia audio
ingressi lineari doppi da 3,5 mm
Pacchetto di Trasporto
Netural Packing
Specifiche
CE, FCC, Rohs etc.
Marchio
oem/winsafe
Origine
China
Codice SA
8525801390
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Videocamera PTZ con zoom 30X e 60 fps in streaming live adatta per Liveevent Livebroadcast multistreaming
Funzione
SRT supportato consente la distribuzione di video sicuri e di alta qualità a bassa latenza su Internet pubblico. SRT ottimizza le prestazioni di vapore su reti imprevedibili con flussi sicuri e un facile attraversamento del firewall, offrendo la migliore qualità video live sulle reti peggiori
Scatta con un obiettivo con zoom ottico 4K 30x con un campo visivo di 60 gradi e un algoritmo di messa a fuoco proprietario che consente di ottenere una messa a fuoco rapida e precisa durante lo zoom o lo spostamento, per catturare ogni dettaglio della scena
Oltre alle immagini in uscita NDI®|HX, 3G-SDI, HDMI e USB2.0 contemporaneamente, nonché 3G-SDI e HDMI sono per il flusso di lavoro di produzione video convenzionale, l'uscita USB può essere utilizzata come webcam di fascia alta
N. modello | UHV-450H(NDI)-A. | |||
Formato video | HDMI 2.0 | 3840*2160P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | ||
IP (NDI) | Flusso principale: 3840*2160@3-60; 1920*1080@3-60; 1280*720@3-60; 1024*576@3-60 Vapore secondario: 1280*720@3-60; 1024*576@3-60; 640*360@3-60 | |||
3G-SDI | 1920*1080P60/50/30/20/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I@60/50/59.94; 1280*720P@60/50/30/25/59.94/29.97 | |||
USB2.0 (bulk) | NV12: 1024*576p24; 800*480P30 YUYV: 1024*576p18; 800*480P27 MJPG: 3840*2160P30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*276P60/50; 800*480P60/50 H.264/H.265: 3840*2160P60/50/30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*576P50; 800*400P60/50/30 | |||
Interfaccia video | HDMI 2.0, 3G-SDI, IP(NDI), USB2.0 | |||
Interfaccia audio | Ingressi lineari doppi da 3,5 mm | |||
Sensore | Sensore CMOS UHD da 12 MP di alta qualità da 1/1.8" Sony | |||
Obiettivo | 6.91 - 22,64 mm, F1.35-4.6, angolo di visione: 59°(grandangolo) - 1.98°(teleobiettivo) | |||
Intervallo di rotazione panoramica/inclinazione | Panoramica:±170°; inclinazione: -30°~+90°, lato su supportato | |||
Velocità di rotazione panoramica/inclinazione | Panoramica: 0.1°-120°/s; inclinazione: 0.1°-80°/s. | |||
Preimpostazione | 0 tramite telecomando,128 via seriale,precisione:0.1° | |||
Porta di controllo | RS232, RS422, RS485, NDI ®|HXRJ45 (VISCA OVER IP), USB2.0 (UVC1.1) | |||
Velocità porta di rete | 1000 M. | |||
Codifica standard | H.264/H.265 | |||
Controllo bitrate | Bitrate variabile, bitrate costante | |||
Bitrate video | 1024 kbps~16384 Kbps | |||
Protocollo supportato | TCP/IP,NDI|HX, HTTP,RTSP,DHCP,RTMP,ONVIF,VISCA OVER IP(TCP&UDP),HTML5,VISCA,PELCO P/D. | |||
POE+ | Supportato | |||
Collegamento a margherita | Supportato | |||
Min. Lux | 0.1Lux | |||
Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale/Auto Tracking/One Push/interni/esterni | |||
Esposizione | Auto/manuale/priorità otturatore/priorità iris/priorità luminosità | |||
Focue/Iris/Shutter | Auto Manuale | |||
Compensazione gamma/WDR/retroilluminazione | Supportato | |||
Riduzione del rumore 2D/3D | Supportato | |||
Anti-sfarfallio | OFF/50Hz/60Hz | |||
Ribaltamento panoramica/inclinazione | Supportato | |||
Potenza | DC12V/POE+(IEEE802.3at) | |||
Colore | Bianco/nero |
Le fotocamere NDI PTZ sono sempre più popolari, e sono buone per la cottura a vapore dal vivo.